模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理系统 | 订单编号,客户名称,下单日期,交付日期,产品型号,数量,总价,备注,付款方式,付款状态,发货状态,收货状态,提醒日期 |
采购管理系统 | 采购单编号,供应商名称,下单日期,交付日期,产品型号,数量,单价,总价,备注,付款方式,付款状态,验收状态,提醒日期 |
生产计划管理系统 | 生产计划编号,产品型号,生产数量,生产工艺,生产周期,开始时间,结束时间,生产状态,备注 |
物料管理系统 | 物料编号,物料名称,物料分类,物料型号,采购价格,库存数量,单位,生产厂商,供应商,备注 |
工艺管理系统 | 工艺编号,工艺名称,操作序列,加工时间,加工人员,所需物料,备注 |
计划排程管理系统 | 排程编号,生产计划编号,产品型号,生产数量,生产工艺,生产周期,开始时间,结束时间,生产状态,备注 |
设备管理系统 | 设备编号,设备名称,设备分类,设备类型,设备状态,维护人员,维护日期,维护内容,备注 |
质量管理系统 | 质量检测编号,产品型号,生产计划编号,样本数量,检测时间,检测人员,检测结果,备注 |
仓库管理系统 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,库存数量,物料编号,物料名称,物料分类,物料型号,入库日期,出库日期,备注 |
成品管理系统 | 成品编号,产品型号,生产批次,生产日期,入库日期,出库日期,库存数量,备注 |
生产线管理系统 | 生产线编号,生产线名称,生产线责任人,设备编号,工艺编号,运行状态,变更记录,备注 |
人员管理系统 | 人员编号,姓名,性别,出生日期,联系电话,所属部门,职务,入职日期,离职日期,备注 |
部门管理系统 | 部门编号,部门名称,部门主管,部门人员,备注 |
绩效考核管理系统 | 绩效考核编号,考核人员,考核事件,考核时间,考核分数,考核,级,备注 |
工资管理系统 | 工资编号,员工编号,员工姓名,基本工资,岗位工资,绩效工资,补贴,奖金,扣减,实发工资,备注 |
报表统计系统 | 报表编号,报表名称,统计时间,统计范围,统计对象,统计项目,统计结果,备注 |
系统日志管理系统 | 日志编号,日志时间,操作者,操作内容,操作状态,备注 |
权限管理系统 | 用户编号,用户姓名,用户密码,角色编号,角色名称,权限编号,权限名称,备注 |
通知公告管理系统 | 公告编号,公告名称,公告类型,发布人员,发布时间,浏览次数,公告内容,备注 |
消息提醒管理系统 | 提醒编号,提醒类型,提醒内容,提醒对象,提醒时间,提醒状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |